Public Record
The Mint Ledger
The ledger records every issue and every material change: authorized mintage, quantity struck, released, vaulted, treasury holdings, retirements and archive holdings.
Every issue accounted for. Every mintage published. Every retirement disclosed. No undisclosed issuance.
| Issue | Metal | Announced Mintage | Struck to Date | Released | Vaulted | Treasury | Retired | No. 001 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founding Issue, 1 Charter | Copper | 50,000 Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| Founding Issue, 5 Charters | Copper | 10,000 Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| Founding Issue, 10 Charters | Copper | 3,500 Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| Founding Issue, 20 Charters | Copper | 1,500 Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| Founding Issue, 50 Charters | Copper | 400 Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| Founding Issue, 100 Charters | Copper | 100 Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| Charter Oak Copper Bar | Copper | To be announced Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| Union Bars (suggested name) | Copper | To be announced Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| First Strike: Liberty Bell Copper | Copper | To be announced Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
| First Strike: Charter Oak Silver | Silver | To be announced Sample | 0 Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | Not yet struck. Reserved for Archive Sample |
Sample ledger. Nothing has been struck yet; every count is a placeholder. Announced mintages shown are illustrative maximums from the planning document, not launch commitments.
How to Read the Ledger
- Announced mintage: the maximum permitted for that dated issue. Never exceeded.
- Struck to date: pieces physically produced.
- Released: pieces sold or distributed to the public.
- Vaulted: struck pieces retained by the Mint and disclosed as vaulted inventory.
- Treasury: pieces repurchased from the public and held by the Mint.
- Retired: permanently removed and never eligible for reissue.
- No. 001: retained permanently by the No. 001 Archive.
An annual report will summarize production, releases, retirements and the next year's authorized mintages.